| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1092 | 29,26% | 519 | 13,91% | 573 | 15,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,52% | 101 | 2,71% | 105 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 6,75% | 129 | 3,46% | 123 | 3,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 5,87% | 107 | 2,87% | 112 | 3,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 6,97% | 128 | 3,43% | 132 | 3,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 241 | 6,46% | 121 | 3,24% | 120 | 3,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 271 | 7,26% | 142 | 3,80% | 129 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 243 | 6,51% | 136 | 3,64% | 107 | 2,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 283 | 7,58% | 131 | 3,51% | 152 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 6,86% | 139 | 3,72% | 117 | 3,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 7,93% | 148 | 3,97% | 148 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 2,92% | 42 | 1,13% | 67 | 1,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3732 | 100,00% | 1845 | 49,44% | 1887 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3732 | 100,00% | 1845 | 49,44% | 1887 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 14 Desember 2021